
Determinación de Compuestos Inorgánicos:
No | Parámetro | Normas / Métodos |
1 | Sodio (Na), Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg) | Absorción atómica / Llama |
2 | Cadmio (Cd), Cobre (Cu), Cromo(Cr), Hierro(Fe), Manganeso (Mn), Zinc (Zn) | Absorción Atómica / Llama |
3 | Plomo (Pb), Arsénico (As) | Absorción Atómica / Horno de grafito |
4 | Mercurio (Hg) | Absorción Atómica / Generador de Hidruros |

AGUA - Determinación de Parámetros Físico - Químicos
Nº | Parámetro | Normas / Métodos |
1 | pH | Electrométrico |
2 | Conductividad | Electrométrico |
3 | Cloruros | Método volumétrico |
4 | Dureza | Método volumétrico |
5 | Sulfatos | Método espectrofotométrico; UV-VIS |
6 | Nitratos | Método espectrofotométrico; UV-VIS |
7 | Fosfatos | Método espectrofotométrico; UV-VIS |
8 | Alcalinidad total | Método volumétrico |
9 | Sólidos totales | Método volumétrico |
Alimentos
No | Parámetro | Normas / Métodos |
1 | Humedad | Gravimétrico / ISO 712:2010 |
2 | Ceniza | Gravimétrico / ISO 2171:2007 |
3 | ºBrix | NB 38063:2014 |
4 | Grasa | Randall / ISO 11085:2015 |
5 | Proteína | Kieldahl / ISO 1871:2009 |
El compromiso del Instituto Boliviano de Metrología es fortalecer y ampliar permanentemente sus servicios, con el objetivo de atender requerimientos cada vez más exigentes de los sectores Productivos del país.
Ventajas de contar con Instrumentos de Medición Calibrados
- Reducir los costos de producción en la empresa
- Ofrecer productos más competitivos con calidad
- Racionalizar el proceso productivo de la empresa
- Implementar sistemas de gestión en empresas y laboratorios
- Cumplir con requisitos definidos en normas técnicas
- Cumplir con requisitos legales para la protección del consumidor y el medio ambiente.