Body

Los instrumentos de pesaje (balanzas y básculas) destinados al uso en transacciones comerciales, transferencia de custodia y salud, deben ser verificados de manera periódica para garantizar que la indicación del peso en el instrumento de medición se encuentra dentro de los parámetros de tolerancia permisible.
Deben ser verificadas las balanzas que se encuentren operando en los siguientes rubros:
- Alimentos: Mercados y supermercados.
- Transporte: Puestos de peaje, terminales terrestres y aéreas.
- Minería: Comercialización de minerales.
- Hidrocarburos: Transferencia de custodia de hidrocarburos.
- Salud: Hospitales, centros de diagnóstico.
- Importación: Recintos aduaneros, almacenes.
Marco legal
Decreto Ley 15380 "Ley Nacional de Metrología": Ingresa aquí
Ley 441 "Ley de Control de pesos y dimensiones vehiculares en la Red Vial Fundamental": Ingresa aquí
Reglamento de control de peso de minerales y metales en el comercio Interno del Decreto Departamental de La Paz No. 119: Ingresa aquí
Costos de Servicio
INSTRUMENTO/SERVICIO | ALCANCE | TIPO DE SERVICIO | TARIFA (Bs.) |
Balanzas analógicas y electrónicas (Cada 6 meses) | Hasta 50 kg | Verificación en supermercados (Régimen general) | 313,00 |
Balanzas analógicas y electrónicas (cada 6 meses) | de 51 kg a 500kg | Verificación en supermercados, transporte terrestre (Régimen general) | 419,00 |
Balanzas analógicas y electrónicas (cada 6 meses) | Hasta 15 kg | Verificación en balanzas pediátricas, Verificación en Hospitales, Farmacias (Régimen Simplificado) | 52,00 |
Balanzas analógicas y electrónicas(cada 6 meses) | desde 101 kg hasta 500 kg | Verificación en Friales y Abarrotes (Régimen Simplificado) | 150,00 |
Balanzas analógicas y electrónicas(cada 6 meses) | hasta 100 kg | Verificación en Friales y Abarrotes(Régimen Simplificado) | 45,00 |
Balanzas analógicas y electrónicas(cada 6 meses) | hasta 100kg | Verificación en empresas dentro del ámbito del control Metrológico | 393,00 |
Balanzas analógicas y electrónicas(cada 6 meses) | hasta 500kg | Verificación en empresas generales dentro del ámbito del control Metrológico | 730,00 |
Básculas (Cada 6 meses) | Hasta 5 t | Verificación en empresas generales dentro el ámbito del control metrológico (empresas mineras) | 1.236,00 |
Hasta 60 t | 1.685,00 | ||
Mayor a 20 t | 1.909,00 | ||
Balanzas envasadora (cada 6 meses) | Hasta 50kg | Verificación en empresas envasadoras | 134,00 |
Básculas multiplataforma (Cada 6 meses) | Hasta 60 t | Verificación en carreteras | 7.862,00 |
Básculas dinámicas (Cada 6 meses) | Hasta 50 t | Verificación en carreteras | 7.862,00 |
Báscula Rodoferroviarias (Cada 6 meses) | 60,1 t hasta 120 t | Verificación en vías férreas | 1909,00 |
Balanzas de volteo tipo tolva (Cada 6 meses) | Hasta 50 kg | Verificación en empresas molineras | 337,00 |
Balanzas de volteo tipo tolva (cada 6 meses) | De 50 kg Hasta 500 kg | Verificación en empresas molineras | 674,00 |
Básculas de volteo tipo tolva (Cada 6 meses) | Mayor a 500 kg hasta 5.000 kg | Verificación en empresas cementeras | 1.236,00 |
Básculas estáticas por ejes (Cada 6 meses) | Hasta 30 t | Verificación en carreteras | 3.819,00 |
Solicite una cotización del servicio
Contacto
La Paz, Oruro, Potosí: E-mail: dml@ibmetro.gob.bo
Tel: (+591) 2 2136034 Int.410
Cochabamba:
E-mail: cochabamba@ibmetro.gob.bo
Tel: (+591 4) 4520856
Santa Cruz, Beni:
E-mail: dpierola@ibmetro.gob.bo
Tel: (+591 3) 3410922
Tarija:
E-mail: tarija@ibmetro.gob.bo
Tel: (+591 4) 6658866
Tel: (+591) 2 2136034 Int.410
Cochabamba:
E-mail: cochabamba@ibmetro.gob.bo
Tel: (+591 4) 4520856
Santa Cruz, Beni:
E-mail: dpierola@ibmetro.gob.bo
Tel: (+591 3) 3410922
Tarija:
E-mail: tarija@ibmetro.gob.bo
Tel: (+591 4) 6658866
Chuquisaca:
E-mail: chuquisaca@ibmetro.gob.bo
Tel: (+591) 71559129
Riberalta:
E-mail: riberalta@ibmetro.gob.bo
Tel: (+591) 67359342
Pando:
E-mail: cobija@ibmetro.gob.bo
Tel: (+591) 71525861
E-mail: chuquisaca@ibmetro.gob.bo
Tel: (+591) 71559129
Riberalta:
E-mail: riberalta@ibmetro.gob.bo
Tel: (+591) 67359342
Pando:
E-mail: cobija@ibmetro.gob.bo
Tel: (+591) 71525861